Description
Duplex lot in Pear Park North. Buyer must purchase 2 lots at a time in order to build a duplex. Lots are priced at $59,900 each. Seller is a Colorado licensed real estate broker.
Details
MLS# | 20203672 |
---|
Listing Type | For Sale |
---|
Sub-Type | Resale |
---|
Status | Active |
---|
Days On Site | 181 |
---|
Features
Date | Sales | Avg $ Per SqFt | Min Sale Price | Max Sale Price | Med Sale Price |
---|
Date: Dec 2020 | Sales: 1 | Avg $ Per SqFt: $206.55 | Min Sale Price: $290,000 | Max Sale Price: $290,000 | Med Sale Price: $290,000 |
Date: Nov 2020 | Sales: 2 | Avg $ Per SqFt: $192.84 | Min Sale Price: $276,200 | Max Sale Price: $319,627 | Med Sale Price: $297,913 |
Date: Oct 2020 | Sales: 14 | Avg $ Per SqFt: $167.33 | Min Sale Price: $76,900 | Max Sale Price: $352,500 | Med Sale Price: $104,000 |
Date: Sep 2020 | Sales: 7 | Avg $ Per SqFt: $167.43 | Min Sale Price: $150,000 | Max Sale Price: $388,900 | Med Sale Price: $209,000 |
Date: Aug 2020 | Sales: 7 | Avg $ Per SqFt: $176.23 | Min Sale Price: $238,000 | Max Sale Price: $373,872 | Med Sale Price: $271,900 |
Date: Jul 2020 | Sales: 5 | Avg $ Per SqFt: $171.5 | Min Sale Price: $250,000 | Max Sale Price: $339,000 | Med Sale Price: $265,000 |
Date: Jun 2020 | Sales: 9 | Avg $ Per SqFt: $172.48 | Min Sale Price: $219,000 | Max Sale Price: $649,900 | Med Sale Price: $274,900 |
Date: May 2020 | Sales: 4 | Avg $ Per SqFt: $160.28 | Min Sale Price: $259,900 | Max Sale Price: $300,000 | Med Sale Price: $270,500 |
Date: Apr 2020 | Sales: 2 | Avg $ Per SqFt: $180.75 | Min Sale Price: $110,000 | Max Sale Price: $186,900 | Med Sale Price: $148,450 |
Date: Mar 2020 | Sales: 7 | Avg $ Per SqFt: $180.01 | Min Sale Price: $197,000 | Max Sale Price: $307,000 | Med Sale Price: $265,000 |
Date: Feb 2020 | Sales: 7 | Avg $ Per SqFt: $167.23 | Min Sale Price: $67,500 | Max Sale Price: $265,000 | Med Sale Price: $255,000 |
Date: Jan 2020 | Sales: 4 | Avg $ Per SqFt: $134.98 | Min Sale Price: $75,000 | Max Sale Price: $299,900 | Med Sale Price: $272,750 |
Dec 2020 |
---|
Sales: | 1 |
Avg $ Per SqFt: | $206.55 |
Min Sale Price: | $290,000 |
Max Sale Price: | $290,000 |
Med Sale Price: | $290,000 |
Nov 2020 |
---|
Sales: | 2 |
Avg $ Per SqFt: | $192.84 |
Min Sale Price: | $276,200 |
Max Sale Price: | $319,627 |
Med Sale Price: | $297,913 |
Oct 2020 |
---|
Sales: | 14 |
Avg $ Per SqFt: | $167.33 |
Min Sale Price: | $76,900 |
Max Sale Price: | $352,500 |
Med Sale Price: | $104,000 |
Sep 2020 |
---|
Sales: | 7 |
Avg $ Per SqFt: | $167.43 |
Min Sale Price: | $150,000 |
Max Sale Price: | $388,900 |
Med Sale Price: | $209,000 |
Aug 2020 |
---|
Sales: | 7 |
Avg $ Per SqFt: | $176.23 |
Min Sale Price: | $238,000 |
Max Sale Price: | $373,872 |
Med Sale Price: | $271,900 |
Jul 2020 |
---|
Sales: | 5 |
Avg $ Per SqFt: | $171.5 |
Min Sale Price: | $250,000 |
Max Sale Price: | $339,000 |
Med Sale Price: | $265,000 |
Jun 2020 |
---|
Sales: | 9 |
Avg $ Per SqFt: | $172.48 |
Min Sale Price: | $219,000 |
Max Sale Price: | $649,900 |
Med Sale Price: | $274,900 |
May 2020 |
---|
Sales: | 4 |
Avg $ Per SqFt: | $160.28 |
Min Sale Price: | $259,900 |
Max Sale Price: | $300,000 |
Med Sale Price: | $270,500 |
Apr 2020 |
---|
Sales: | 2 |
Avg $ Per SqFt: | $180.75 |
Min Sale Price: | $110,000 |
Max Sale Price: | $186,900 |
Med Sale Price: | $148,450 |
Mar 2020 |
---|
Sales: | 7 |
Avg $ Per SqFt: | $180.01 |
Min Sale Price: | $197,000 |
Max Sale Price: | $307,000 |
Med Sale Price: | $265,000 |
Feb 2020 |
---|
Sales: | 7 |
Avg $ Per SqFt: | $167.23 |
Min Sale Price: | $67,500 |
Max Sale Price: | $265,000 |
Med Sale Price: | $255,000 |
Jan 2020 |
---|
Sales: | 4 |
Avg $ Per SqFt: | $134.98 |
Min Sale Price: | $75,000 |
Max Sale Price: | $299,900 |
Med Sale Price: | $272,750 |
Request a showing
Request a showing